↘364期↙七不中黑泽明(18.29.32.46.42.35.13)开奖结果:31 22 02 11 43 28 = 12 对
↘365期↙七不中黑泽明(39.41.03.01.15.36.12)开奖结果:49 20 29 33 10 16 = 26 对
↘001期↙七不中黑泽明(12.13.45.15.49.01.23)开奖结果:27 08 43 33 42 11 = 29 对
↘002期↙七不中黑泽明(48.15.01.22.42.25.10)开奖结果:48 07 04 03 15 11 = 22 错
↘003期↙七不中黑泽明(22.21.23.14.49.04.41)开奖结果:30 44 07 15 42 17 = 09 对
↘004期↙七不中黑泽明(40.07.32.13.33.19.21)开奖结果:22 19 07 35 49 36 = 45 错
↘005期↙七不中黑泽明(01.23.34.09.04.37.13)开奖结果:?对
[ 此帖被黑泽明在2026-01-05 10:17重新编辑 ]