〔159期〕¤烈焰¤〖五不中〗29,14,27,37,34 結果:12 04 28 17 20 46 = 39 〖对〗
〔160期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,15,35,32,45 結果:08 16 26 01 29 30 = 02 〖对〗
〔161期〕¤烈焰¤〖五不中〗02,32,06,13,23 結果:36 40 42 19 34 46 = 08 〖对〗
〔162期〕¤烈焰¤〖五不中〗24,32,09,03,05 結果:23 41 24 26 33 07 = 32 〖错〗
〔163期〕¤烈焰¤〖五不中〗19,30,02,15,42 結果:39 08 10 33 07 41 = 37 〖对〗
〔164期〕¤烈焰¤〖五不中〗18,33,08,29,09 結果:46 04 38 12 03 02 = 21 〖对〗
〔165期〕¤烈焰¤〖五不中〗22,17,06,28,10 結果:11 47 09 49 02 01 = 03 〖对〗
〔166期〕¤烈焰¤〖五不中〗34,30,48,11,46 結果:00?〖对〗