︿360期﹀;五不中浅夏◎17 16 33 21 23◎=.27兔,06鼠,44狗,15兔,39兔,12马 特41牛 √
︿361期﹀;五不中浅夏◎15 40 45 27 08◎=.30鼠,11羊,02龙,38龙,33鸡,20狗 特24马 √
︿362期﹀;五不中浅夏◎49 46 40 15 19◎=.45鸡,11羊,37蛇,06鼠,30鼠,08狗 特23羊 √
︿363期﹀;五不中浅夏◎46 23 42 04 39◎=.23羊,21鸡,13蛇,04虎,09鸡,15兔 特26龙 x
︿364期﹀;五不中浅夏◎29 35 16 01 42◎=.31猪,22猴,02龙,11羊,43猪,28虎 特12马 √
︿365期﹀;五不中浅夏◎11 23 31 08 45◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-12-31 07:05重新编辑 ]