︿360期﹀;五不中浅夏◎17 16 33 21 23◎=.27兔,06鼠,44狗,15兔,39兔,12马 特41牛 √
︿361期﹀;五不中浅夏◎15 40 45 27 08◎=.30鼠,11羊,02龙,38龙,33鸡,20狗 特24马 √
︿362期﹀;五不中浅夏◎49 46 40 15 19◎=.45鸡,11羊,37蛇,06鼠,30鼠,08狗 特23羊 √
︿363期﹀;五不中浅夏◎46 23 42 04 39◎=.23羊,21鸡,13蛇,04虎,09鸡,15兔 特26龙 x
︿364期﹀;五不中浅夏◎29 35 16 01 42◎=.31猪,22猴,02龙,11羊,43猪,28虎 特12马 √
︿365期﹀;五不中浅夏◎11 23 31 08 45◎=.49蛇,20狗,29牛,33鸡,10猴,16虎 特26龙 √
︿001期﹀;五不中浅夏◎25 30 09 33 31◎=.27兔,08狗,43猪,33鸡,42鼠,11羊 特29牛 x
︿002期﹀;五不中浅夏◎09 45 23 38 44◎=.48马,07猪,04虎,03兔,15兔,11羊 特22猴 √
︿003期﹀;五不中浅夏◎27 14 41 31 01◎=.30鼠,44狗,07猪,15兔,42鼠,17牛 特09鸡 √
︿004期﹀;五不中浅夏◎23 33 02 25 28◎=.22猴,19猪,07猪,35羊,49蛇,36马 特45鸡 √
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙〔10-8〕⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
︿005期﹀;五不中浅夏◎37 28 18 15 25◎=.46猴,19猪,20狗,36马,13蛇,17牛 特43猪 √
[sell=3]︿006期﹀;五不中浅夏◎48 22 46 28 47◎=.????√
[/ sell]
[ 此帖被浅夏在2026-01-06 02:54重新编辑 ]