↙359期↙≮Ⅴ平码≯18 40 38 27 07开:38 盈
↙360期↙≮Ⅴ平码≯43 05 10 18 27开:27 盈
↙361期↙≮Ⅴ平码≯17 37 45 38 31开:38 盈
↙362期↙≮Ⅴ平码≯29 45 26 47 37开:45 37 盈
↙363期↙≮Ⅴ平码≯39 18 22 04 41开:04 盈
↙364期↙≮Ⅴ平码≯19 45 42 35 43开:43 盈
↙365期↙≮Ⅴ平码≯11 44 08 03 34开:亏
↙001期↙≮Ⅴ平码≯05 47 45 46 35开:亏
↙002期↙≮Ⅴ平码≯21 15 29 19 34开:15 盈
↙003期↙≮Ⅴ平码≯42 30 37 08 05开:30 42 盈
-----------------------------(10-8)
↙004期↙≮Ⅴ平码≯12 22 11 33 09开:22 盈
↙005期↙≮Ⅴ平码≯18 20 17 15 06开:20 17 盈
↙006期↙≮Ⅴ平码≯17 20 30 27 10开:00盈