《132期》莺迁乔木〖42-32-43-49-30〗◇⑤不中◇ 開獎結果:34 47 39 09 17 27 = 46 对
《133期》莺迁乔木〖31-43-26-06-34〗◇⑤不中◇ 開獎結果:01 30 41 02 04 43 = 13 错
《134期》莺迁乔木〖38-44-40-03-04〗◇⑤不中◇ 開獎結果:07 30 19 11 25 10 = 45 对
《001期》莺迁乔木〖04-11-35-34-38〗◇⑤不中◇ 開獎結果:20 16 02 21 13 10 = 14 对
《002期》莺迁乔木〖16-43-26-46-14〗◇⑤不中◇ 開獎結果:12 02 08 19 28 36 = 01 对
《003期》莺迁乔木〖46-04-30-19-05〗◇⑤不中◇ 開獎結果:45 15 46 21 24 40 = 13 错
《004期》莺迁乔木〖28-44-31-48-06〗◇⑤不中◇ 開獎結果:37 20 22 24 16 03 = 42 对
《005期》莺迁乔木〖12-46-28-08-21〗◇⑤不中◇ 開獎結果:38 48 14 49 24 34 = 27 对
《006期》莺迁乔木〖32-20-06-07-21〗◇⑤不中◇ 開獎結果:?00对