╬137期╬柒不中(15*13*44*30*09*38*37)K24 20 32 05 19 07 = 26 盈利
╬138期╬柒不中(11*40*41*37*35*17*23)K38 22 06 24 20 46 = 49 盈利
╬139期╬柒不中(10*37*08*06*34*15*43)K41 45 48 01 36 30 = 24 盈利
╬140期╬柒不中(37*38*27*22*07*04*48)K13 10 42 04 46 34 = 16 亏损
╬141期╬柒不中(19*36*14*41*27*06*18)K43 08 17 02 34 32 = 33 盈利
╬142期╬柒不中(45*28*22*14*17*31*41)K45 15 26 21 18 35 = 23 亏损
╬143期╬柒不中(29*06*17*45*47*40*09)K13 26 18 32 02 33 = 44 盈利
╬144期╬柒不中(27*44*49*20*48*35*08)K?盈利
[ 此帖被联合收费在2026-05-24 04:19重新编辑 ]